|
Dettagli:
|
| Potere: | 1000W | Tensione: | 72V |
|---|---|---|---|
| Tempo di carico: | 6-8h | Pieghevole: | NO |
| Gamma per tassa: | 40-60km | Max Speed: | 41-50km/h |
| Categoria: | motorino della Due-ruota | Gente applicabile: | Unisex |
| batteria: | motore senza spazzola di CC 1000W | Peso netto: | 68kg |
| Capacità di carico: | 180kg | interasse: | 1290mm |
| Dimensione d'imballaggio: | 15070*470*860mm | Capacità della batteria: | 72V20AH |
| Max Speed: | 45-55km/h | Durata di vita della batteria: | 400 cicli di carico |
| FRENI: | disco/disco | Tipo di struttura: | Acciaio |
| Insieme combinato offerto: | 0 | Dimensione della gomma: | 3.0-10 |
| Porto: | Shanghai | ||
| Evidenziare: | motorini elettrici 1500w ES-09 di harley ECCELLENTI,Motorini elettrici ECCELLENTI 60v 1500w di harley ES-09,motorini elettrici 60v 1500w ES-09 di harley ECCELLENTI |
||
Batteria elettrica del lithuim del motore 60V 20AH/28AH del motorino 1000W/3000W del motociclo o acido al piombo approvata dalla CEE
| oggetto | valore |
| Insieme combinato offerto | 0 |
| Luogo d'origine | La Cina |
| Jiangsu | |
| Marca commerciale | ECCELLENTE |
| Number di modello | ES-09 |
| Potere | 1000W |
| Tensione | 72V |
| Certificazione | Eec |
| Tempo di carico | 6-8H |
| Pieghevole | no |
| Gamma per tassa | 40-60km |
| Dimensione della gomma | 3.0-10 |
| Max Speed | 41-50km/h |
| Categoria | motorino della Due-ruota |
| Gente applicabile | Unisex |
| Batteria | motore senza spazzola di CC 1000W |
| Peso netto | 68kg |
| Capacità di carico | 180kg |
| interasse | 1290mm |
| Dimensione d'imballaggio | 15070*470*860mm |
| Capacità della batteria | 72V20Ah |
| Velocità massima | 45-55km/h |
| Durata di vita della batteria | 400 cicli di carico |
| Freni | disco/disco |
| Tipo di struttura | Acciaio |
Persona di contatto: Ryan Zhang
Telefono: 15261113736